Resumen 2018-2026
Elecciones convocadas | Elecciones 2018 | Elecciones 2022 | Elecciones 2026 |
|---|---|---|---|
| Candidaturas presentadas | 129 | 131 | 126 |
| Candidaturas proclamadas | 124 | 131 | 125 |
| Diputados a elegir | 109 | 109 | 109 |
| Candidatos titulares (hombres) | 1.079 | 916 | 872 |
| Candidatas titulares (mujeres) | 1.043 | 901 | 844 |
| Candidatos suplentes (hombres) | 302 | 262 | 250 |
| Candidatas suplentes (mujeres) | 295 | 262 | 250 |
| Población de Derecho | 8.370.975 | 8.472.407 | 8.666.412 |
| Censo de Residentes en España | 6.228.955 | 6.378.352 | 6.510.832 |
| Censo de Residentes en el Extranjero | 176.245 | 263.504 | 302.070 |
| Nuevos electores residentes en Andalucía por haber cumplido 18 años desde elecciones anteriores | 302.768 | 302.446 | 186.094 |
| Censo total (CER+CERA) | 6.405.200 | 6.641.856 | 6.812.902 |
| Miembros de mesas (Titulares) | 31.893 | 30.567 | 31.209 |
| Miembros de mesas (Suplentes) | 63.786 | 61.134 | 62.418 |
Información de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2026. Resumen por provincias
| Municipios | Distritos | Secciones | Mesas | Locales |
Total | 785 | 1.336 | 6.044 | 10.403 | 3.756 |
| Almería | 103 | 143 | 469 | 849 | 324 |
| Cádiz | 45 | 128 | 923 | 1.547 | 570 |
| Córdoba | 77 | 177 | 624 | 954 | 401 |
| Granada | 174 | 211 | 676 | 1.143 | 555 |
| Huelva | 80 | 131 | 374 | 662 | 264 |
| Jaén | 97 | 178 | 496 | 869 | 356 |
| Málaga | 103 | 151 | 1.100 | 1.772 | 599 |
| Sevilla | 106 | 217 | 1.382 | 2.607 | 687 |
Candidaturas Elecciones Autonómicas 2026
Provincias | Candidaturas | Candidaturas | Candidatos | Candidatas | Candidatos | Candidatas |
| Almería | 17 | 17 | 102 | 102 | 34 | 34 |
| Cádiz | 16 | 16 | 126 | 114 | 32 | 32 |
| Córdoba | 14 | 14 | 84 | 84 | 28 | 28 |
| Granada | 16 | 16 | 103 | 105 | 32 | 32 |
| Huelva | 15 | 15 | 85 | 80 | 30 | 30 |
| Jaén | 14 | 14 | 80 | 74 | 28 | 28 |
| Málaga | 17 | 17 | 148 | 141 | 34 | 34 |
| Sevilla | 16 | 16 | 144 | 144 | 32 | 32 |
| Total Andalucía | 126 | 126 | 872 | 844 | 250 | 250 |
Histórico candidaturas elecciones autonómicas
Provincias | Año 2012 | Año 2015 | Año 2018 | Año 2022 |
| Almería | 17 | 13 | 15 | 14 |
| Cádiz | 20 | 14 | 15 | 17 |
| Córdoba | 18 | 15 | 14 | 15 |
| Granada | 20 | 15 | 15 | 19 |
| Huelva | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Jaén | 18 | 15 | 17 | 16 |
| Málaga | 19 | 14 | 18 | 18 |
| Sevilla | 26 | 16 | 15 | 19 |
Total | 152 | 115 | 123 | 131 |